Home » Pianeti » Urano

URANO
  
Distanza media dal Sole  2 870 990 000 km
Distanza minima (perielio)  2 735 000 000 km
Distanza massima (afelio)  3 004 000 000 km
Velocità orbitale media  6.81 km/s
Periodo di rotazione*  17 ore 14 min
Da aurora a aurora  17 ore 14 min
Periodo di rivoluzione  84.01 anni
Inclinaz. asse di rotazione  97.9°
Inclinaz. orbita sull'eclittica  0.8°
Eccentricità dell'orbita  0.047
Pressione atmosferica  1.2 bar
Diametro equatoriale  51 118 km
Diametro polare  49 946 km
Massa  14.5 masse terrestri
Volume  67 volumi terrestri
Densità media  1.29 g/cm³
Gravità superficiale  11.47 m/s²
Velocità di fuga  21.30 km/s
Temperatura  ~60K (superficie?)
Dimensione apparente  3-4"
Magnitudine apparente  >5.5
Satelliti >21     Anelli sí     Albedo 0.47



struttura
interna
1~8000 km   atmosfera
~10000 km   acqua+ammoniaca+metano
1~8000 km   nucleo solido
composizione
atmosferica
 80% idrogeno
 17% elio
 3% metano+ammoniaca

TAVOLA DEI SATELLITI
SATELLITE~ DISTANZA MEDIA~ DIAMETROSCOPERTA
Cordelia1.95 R49 750 km26 km1986 (Voyager 2)
Ofelia2.10 R53 760 km32 km1986 (Voyager 2)
Bianca2.31 R59 160 km44 km1986 (Voyager 2)
Cressida2.42 R61 770 km66 km1986 (Voyager 2)
Desdemona2.45 R62 660 km58 km1986 (Voyager 2)
Giulietta2.52 R64 360 km84 km1986 (Voyager 2)
Porzia2.59 R66 100 km110 km1986 (Voyager 2)
Rosalind2.74 R69 930 km54 km1986 (Voyager 2)
1986U102.93 R75 000 km80 km1999 (Karkoschka)
Belinda2.94 R75 260 km68 km1986 (Voyager 2)
Puck3.37 R86 010 km144 km1985 (Voyager 2)
Miranda5.08 R129 780 km471.6 km1948 (G. Kuiper)
Ariel7.48 R191 240 km1157.8 km1851 (W. Lassell)
Umbriel10.4 R265 970 km1169.4 km1851 (W. Lassell)
Titania17.1 R435 840 km1577.8 km1787 (W. Herschel)
Oberon22.8 R582 600 km1522.8 km1787 (W. Herschel)
Calibano280 R7 169 000 km98 km1997 (Gladman)
Stephano311 R7 948 000 km20 km1999 (Gladman)
Sicorace478 R12 213 000 km190 km1997 (Nicholson)
Prospero648 R16 568 000 km30 km1999 (Holman)
Setebos692 R17 681 000 km30 km1999 (J.J. Kavelaars)
* Moto retrogrado.

MISSIONI SPAZIALI
NAZIONEMISSIONELANCIOSCOPOESITO
 UsaVoyager 220.08.1977sorvoloMissione riuscita.