|
|
Home » Pianeti
 | |
PIANETI
|  |
|
In mancanza di una definizione universalmente accettata di "pianeta", elenchiamo come tali i nove pianeti tradizionali; gli altri corpi celesti di piú recente scoperta legati gravitazionalmente al Sole sono elencati alla voce altri oggetti.
|
|
Sistema Solare: PIANETI |
| Distanza dal Sole | Diametro | Classificazione | Satelliti | Magn. |
| Mercurio | 57 910 000 km | 4 878 km | pianeta roccioso | 0 | -1.4 |
| Venere | 108 200 000 km | 12 103 km | pianeta roccioso | 0 | -4.4 |
| Terra | 149 600 000 km | 12 756 km | pianeta roccioso | 1 | - |
| Marte | 227 940 000 km | 6 796 km | pianeta roccioso | 2 | -2.8 |
| Giove | 778 330 000 km | 142 984 km | gigante gassoso | 28 | -2.8 |
| Saturno | 1 426 980 000 km | 108 728 km | gigante gassoso | 33 | 0.3 |
| Urano | 2 870 990 000 km | 51 118 km | gigante gassoso | 21 | 5.5 |
| Nettuno | 4 497 070 000 km | 49 528 km | gigante gassoso | 8 | 7.8 |
| Plutone | 5 913 520 000 km | 2 284 km | ogg. trans-nettuniano | 1 | 13.6 |
Sistema Solare: ALTRI OGGETTI |
| Distanza dal Sole | Diametro | Classificazione |
| #50000 | Quaoar | 6.4 miliardi di km | 1280 km | TNO (oggetto trans-nettuniano) |
| #90377 | Sedna | 60 miliardi di km | 1700 km | nube di Oort interna (?) |
|
|
|